| Punjab - Sangrur |
| Counting In Progress |
| Candidate | Party | Votes |
| BHAGWANT MANN | Aam Aadmi Party | 495914 |
| SUKHDEV SINGH DHINDSA | Shiromani Akali Dal | 304674 |
| VIJAY INDER SINGLA | Indian National Congress | 175180 |
| MADAN BHATTI | Bahujan Samaj Party | 7764 |
| SUKHDEV RAM SHARMA | Communist Party of India | 6588 |
| JOTI DEVAJI ANSUIA | Independent | 6436 |
| JIT SINGH | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star | 5459 |
| BIJENDER | Independent | 5000 |
| KARNAIL SINGH | Shiromani Akali Dal (Amritsar)(Simranjit Singh Mann) | 3744 |
| JOGINDER SINGH AULAKH | Communist Party of India (Marxist) | 3121 |
| DHARAM SINGH | Independent | 3095 |
| GURPREET SINGH | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 2559 |
| BHAGWANT SINGH | Independent | 2206 |
| MAHMOOD AHMED THIND | Indian Union Muslim League | 2107 |
| MANOJ KUMAR | Independent | 1760 |
| KARAM SINGH | Independent | 1513 |
| JASWANT SINGH | Bahujan Mukti Party | 1463 |
| HARINDER KUMAR | Independent | 1397 |
| SUKHDEV SINGH | Independent | 1167 |
| GURDEEP SINGH | Democratic Bharatiya Samaj Party | 1001 |
| PARVEEN KAUR | Independent | 745 |
| None of the Above | None of the Above | 2043 |
No comments:
Post a Comment